problema vlan

Tutto ciò che ha a che fare con la configurazione di apparati Cisco (e non rientra nelle altre categorie)

Moderatore: Federico.Lagni

Rispondi
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

Ho un problema con una rete basata su vlan, abbiamo diversi router connessi tra loro in trunk e alla fine a uno connesso un router che gestisce il routing con delle sotto interfaccie, usiamo con encapsulation dot1q, spesso le connessioni tra i catalyst avvengono con ponti radio in bridge.

Tutto sembra funzionare benissimo, ma delle volte apparati connessi a delle porte, nella maggior parte dei casi access point, risultano irragiungibili ma il traffico passa.

Lanciando un clear arp-cache tutto torna a funzionare per un pò.....

I catalyst sono anche in un dominio vtp.... se avete bisogno di altre specifiche ditemi pure, grazie

Mat
Avatar utente
andrewp
Messianic Network master
Messaggi: 2199
Iscritto il: lun 13 giu , 2005 7:32 pm
Località: Roma

Quando ti succede dai qualche show? Che problemi riscontri? Il MAC è il solito?! Problemi di memoria?!
Manipolatore di bit.
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

show di che tipo più o meno ?? del tipo sh mac-address-table ?? e vedere se è presente il mac dell'apparato che non risco a raggiungere ??

Grazie
Avatar utente
andrewp
Messianic Network master
Messaggi: 2199
Iscritto il: lun 13 giu , 2005 7:32 pm
Località: Roma

Si, sh arp, sh mac etc, magari uno sh mem.
Manipolatore di bit.
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

ciao, ho fatto un paio di sh ma non trovo nulla di strano... potrebbe essere determinato che dietro quella porta ci sono anche altri switch, magari non cisco e non management e circa una 50ina di mac ??
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

ciao,

ho fatto uno sh arp sul router che routa tutte le vlan tra di loro, tutto sembra normale mac e ip degli ap non raggingibili è presente, dopo un "clear arp-cache" tutto uguale ma si risolve il problema...

???

Grazie
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

nessuna altra idea ??

Grazie
Avatar utente
andrewp
Messianic Network master
Messaggi: 2199
Iscritto il: lun 13 giu , 2005 7:32 pm
Località: Roma

Non hai incollato niente qui, almeno un:

sh proc memory sorted
Manipolatore di bit.
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

Codice: Seleziona tutto

cat01-ge-fasce#sh proc memory sorted
Processor Pool Total:   93906664 Used:   14208592 Free:   79698072
      I/O Pool Total:    8380416 Used:    3587736 Free:    4792680

 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
   0   0   22425660    6631028   13850264          0          0 *Init*
   0   0  248858216  268110656     890772    3762148     421352 *Dead*
 233   0   34119268   33594644     531532          0          0 hulc running con
  43   0     184880       2304     176480          0          0 Stack Mgr Notifi
  74   0     128660      38848      72396          0          0 hpm main process
 230   0      60240        180      66968          0          0 RADIUS
 114   0 1535385508 1535381340      65076          0          0 HRPC qos request
 108   0          0          0      60908          0          0 HL3U PBR bkgrd p
  87   0        180       3084      60908          0          0 HACL Acl Manager
  13   0      54652      21968      39852          0          0 Entity MIB API
  57   0      64268        180      38752          0          0 HLFM address lea
  89   1      99656      75192      37392          0          0 SSH Process
 199   0  105425276  105461832      29448          0          0 crypto sw pk pro
 154   0   61884644   61867464      27164          0          0 CDP Protocol
   8   0          0          0      24908          0          0 Crash writer
 196   0      29988        204      22876          0          0 DHCPD Receive
 213   0     285704     252376      22740       2340          0 VLAN Manager
 214   2      71388      61876      22420          0          0 Virtual Exec
 189   0      35168      58912      16544          0          0 MLDSN L2MCM
 135   0      46020      23128      16524          0          0 DTP Protocol
 181   0      33976      60624      15724          0          0 IGMPSN L2MCM
 159   0    2758868    2577060      15380          0          0 IP Input
  32   0      11184       2736      15356          0          0 Per-Second Jobs
 177   0   33732388      24720      14732          0          0 TCP Protocols
 203   0     531536     525856      14588          0          0 Crypto CA
 225   0   37957024   37955444      13904          0          0 IP SNMP
   0   0      13404  576698768      13404          0          0 *Sched*
  28   0      14224          0      13316          0          0 Net Background
  36   0        396        180      13148          0          0 Collection proce
 183   0      15452       6508      13140          0          0 IGMPSN
 125   0        396        180      13124          0          0 CEF switching ba
 172   0       7328        180      13124          0          0 MDFS LC Process
 164   0        396        180      13124          0          0 CEF background p
  30   0        180        180      12908          0          0 Logger
  26   0        180        180      12908          0          0 XML Proxy Client
  29   0          0          0      12908          0          0 IDB Work
  81   0          0          0      12908          0          0 HCEF ADJ Refresh
 228   0          0          0      12908          0          0 SNMP ConfCopyPro
  12   0          0          0      12908          0          0 Policy Manager
 232   0          0          0      12908          0          0 hulc cfg mgr mas
 227   0   58799356   93965904      12908          0          0 SNMP ENGINE
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
  76   0          0          0      12908          0          0 HRPC pm request
  63   0          0          0      12908          0          0 HVLAN main bkgrd
 106   0          0          0      12908          0          0 HL3U bkgrd proce
  42   0          0          0      12908          0          0 Stack Mgr
 176   0          0      16068      12908          0          0 TCP Timer
  60   0          0          0      12908          0          0 HRPC hrcmd reque
  53   0          0          0      12908          0          0 HIPC bkgrd proce
 229   0        236        236      12908          0          0 SNMP Traps
 161   0        180        180      12908          0          0 MDFS MFIB Proces
 226   0   35165964          0      12908          0          0 PDU DISPATCHER
 112   0       5044          0      11952          0          0 HRPC snmp reques
 179   0       6484       4616      11776          0          0 HTTP CORE
  20   0       4780          0      11688          0          0 IPC Seat Manager
 212   0      28804      63848      11592          0          0 PM Callback
 217   0       4824        180      11552          0          0 AAA SEND STOP EV
 206   0       4824       1496      11552          0          0 VTP Trap Process
 223   0     371916     301388      11456          0          0 SSH Event handle
 113   0  479778628  437789708      10272          0          0 HQM Stack Proces
 193   0        216          0      10124          0          0 IP RIB Update
 146   0        180        180       9908          0          0 Switch IP Host T
 124   0        212        212       9908          0          0 EAPoUDP Process
 165   0          0          0       9908          0          0 IP IRDP
 186   0       2916        180       9644          0          0 L2TRACE SERVER
 127   0       2184          0       9092          0          0 Switch Backup In
 205   0          0          0       8908          0          0 Crypto SSL
 204   0          0          0       8908          0          0 Crypto PKI-CRL
 202   0       2048        180       8776          0          0 TPLUS
  44   0       1908        180       8636          0          0 Fifo Error Detec
 175   0    4659524    4658820       7612          0          0 Cluster Base
 155   0      32472      37116       7488          0          0 SpanTree Helper
 122   0       7400        140       7400          0          0 HL2MCM
 121   0       7400        176       7400          0          0 HL2MCM
 231   0        752        180       7316          0          0 NTP
 143   0        472        180       7200          0          0 UDLD
 144   0        216          0       7124          0          0 Port-Security
 162   0     123428       3780       7124          0          0 Spanning Tree
 119   0        216          0       7124          0          0 DHCPD Database
   9   0       1088       1760       7044          0          0 ARP Input
 188   0         68          0       6976          0          0 Marvell wk-a Pow
 216   0        180        180       6936          0          0 RADIUS TEST CMD
   3   0          0          0       6932          0          0 MDFS LC Download
  80   0          0          0       6908          0          0 HRPC hcmp reques
  79   0          0          0       6908          0          0 hpm vp events ca
  82   0          0          0       6908          0          0 HRPC hl3mm reque
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
  78   0          0          0       6908          0          0 HRPC pm-counters
  84   0       9792       9792       6908          0          0 hl3mm
  85   0          0          0       6908          0          0 HACL Queue Proce
  86   0          0          0       6908          0          0 HRPC acl request
  18   0          0          0       6908          0          0 IPC Managed Time
  88   0          0          0       6908          0          0 HRPC backup inte
  17   0          0          0       6908          0          0 IPC Periodic Tim
  90   0          0          0       6908          0          0 HRPC cdp request
  91   0          0          0       6908          0          0 HRPC dot1x reque
  92   0          0          0       6908          0          0 HULC DOT1X Proce
  93   0          0          0       6908          0          0 HRPC sdm request
  94   0        180        180       6908          0          0 Hulc Storm Contr
  95   0        180        180       6908          0          0 HSTP Sync Proces
  96   0          0          0       6908          0          0 HRPC stp_cli req
  97   0          0          0       6908          0          0 HRPC stp_state_s
  98   0        180        180       6908          0          0 S/W Bridge Proce
  99   0          0          0       6908          0          0 HRPC hudld reque
 100   0          0          0       6908          0          0 HRPC vqpc reques
 101   0          0          0       6908          0          0 HRPC iec_load_ba
 102   0          0          0       6908          0          0 HRPC l2pt qnq rp
 103   0          0          0       6908          0          0 hl3mm_rp
 104   0          0          0       6908          0          0 HRPC hled reques
 105   0        180        180       6908          0          0 Hulc LED Process
  77   0        180        180       6908          0          0 hpm counter proc
 107   0          0          0       6908          0          0 HRPC hl3u reques
  16   0          0          0       6908          0          0 IPC Zone Manager
 109   0          0          0       6908          0          0 HL3U PBR n-h res
  75   0        180        180       6908          0          0 HPM Stack Sync P
  19   0          0          0       6908          0          0 IPC Deferred Por
  73   0          0          0       6908          0          0 DHCPD Timer
  72   0          0          0       6908          0          0 HPM Msg Retry Pr
  15   0          0          0       6908          0          0 IPC Dynamic Cach
  71   0        180        180       6908          0          0 Inline Power Twt
  70   0          0          0       6908          0          0 HRPC ilp request
 117   0          0          0       6908          0          0 Hulc Reload Mana
  69   0          0          0       6908          0          0 HCMP sync proces
  68   0          0          0       6908          0          0 HRPC hfbm reques
  67   0          0          0       6908          0          0 HULC VLAN REF Ba
  66   0          0          0       6908          0          0 HRPC vlan reques
  65   0        180        180       6908          0          0 Vlan shutdown Pr
 123   0        180        180       6908          0          0 HULC Pilsner The
  64   0        180        180       6908          0          0 HVLAN Mapped Vla
  61   0          0          0       6908          0          0 HRPC hulc misc r
 126   0        180      32424       6908          0          0 PI MATM Aging Pr
  59   0        180        180       6908          0          0 HLFM address ret
 128   0          0          0       6908          0          0 MMN bkgrd proces
 129   0        180        180       6908          0          0 Dot1x Mgr Proces
 130   0          0          0       6908          0          0 MAB Framework
 131   0          0          0       6908          0          0 802.1x switch
 132   0        180        180       6908          0          0 802.1x MDA Aging
 133   0          0          0       6908          0          0 802.1x Webauth F
 134   0          0          0       6908          0          0 802.1x Critical
  14   0          0          0       6908          0          0 IFS Agent Manage
 136   0          0          0       6908          0          0 EAP Framework
 137   0          0          0       6908          0          0 HRPC dai request
  58   0        180        180       6908          0          0 HLFM aging proce
 139   0          0          0       6908          0          0 HRPC dhcp snoopi
 140   0          0        328       6908          0          0 HULC DHCP Snoopi
 141   0          0          0       6908          0          0 HRPC ip source g
 142   0          0          0       6908          0          0 HULC IP Source g
  56   0          0          0       6908          0          0 HRPC hlfm reques
  55   0          0          0       6908          0          0 HRPC hpsecure re
  54   0        180       1496       6908          0          0 Hulc Port-Securi
 147   0          0          0       6908          0          0 Link State Group
 148   0        180        180       6908          0          0 Ethchnl
 149   0          0      54552       6908          0          0 VMATM Callback
 150   0          0          0       6908          0          0 IPv6 RIB Redistr
 151   0        180        180       6908          0          0 AAA Server
 152   0          0          0       6908          0          0 AAA ACCT Proc
 153   0          0          0       6908          0          0 ACCT Periodic Pr
  52   0        176        176       6908          0          0 HRPC hdm blockin
  51   0         68         68       6908          0          0 HRPC hdm non blo
 156   0          0          0       6908          0          0 HRPC hl2mcm igmp
 157   0        204        204       6908          0          0 AAA Dictionary R
 158   0          0        612       6908          0          0 DHCP Snooping
  11   0        180        180       6908          0          0 AAA high-capacit
 160   0          0          0       6908          0          0 ICMP event handl
  50   0        508        180       6908          0          0 HULC Device Mana
  49   0          0          0       6908          0          0 HRPC hcomp reque
 163   0          0          0       6908          0          0 Spanning Tree St
  48   0       1760   41988628       6908          0          0 hrpc <- response
  47   0          0          0       6908          0          0 hrpc -> request
 166   0          0          0       6908          0          0 CEF RF HULC Conv
 167   0          0          0       6908          0          0 XDR mcast
 168   0          0          0       6908          0          0 IPC LC Message H
 169   0          0          0       6908          0          0 XDR RP Ping Back
 170   0          0          0       6908          0          0 XDR RP backgroun
 171   0          0          0       6908          0          0 XDR RP Test Back
  46   0       3444          0       6908        780          0 hrpc -> response
 173   0        180        180       6908          0          0 Cluster L2
 174   0          0          0       6908          0          0 Cluster RARP
  21   0          0          0       6908          0          0 IPC Session Serv
  22   0          0          0       6908          0          0 HC Counter Timer
  10   0          0          0       6908          0          0 AAA_SERVER_DEADT
 178   0          0          0       6908          0          0 Socket Timers
  40   0          0          0       6908          0          0 HRPC asic-stats
 180   0          0          0       6908          0          0 RARP Input
  39   0        180        180       6908          0          0 HLPIP Sync Proce
 182   0       9380      12068       6908          0          0 IGMPSN MRD
  38   0          0          0       6908          0          0 HRPC lpip reques
 184   0          0          0       6908          0          0 IGMPQR
 185   0          0          0       6908          0          0 CEF MQC IPC Back
  37   0        180        180       6908          0          0 DownWhenLooped
 187   0          0          0       6908          0          0 Inline Power
  35   0        180        180       6908          0          0 Compute load avg
   7   0          0          0       6908          0          0 Net Input
 190   0          0          0       6908          0          0 MRD
 191   0          0          0       6908          0          0 MLD_SNOOP
 192   0          0          0       6908          0          0 HRPC hl2mcm mlds
  34   0          0          0       6908          0          0 AggMgr Process
 194   0          0          0       6908          0          0 Auth-proxy AAA B
 195   0          0          0       6908          0          0 IP Admin SM Proc
   6   0        180        180       6908          0          0 Timers
 197   0          0          0       6908          0          0 HRPC x_setup req
 198   0  562920840          0       6908          0          0 MDFS RP process
   5   0          0      17220       6908          0       3900 Pool Manager
 200   0        180        180       6908          0          0 AAA Cached Serve
 201   0        180        180       6908          0          0 LOCAL AAA
  33   0          0          0       6908          0          0 Per-minute Jobs
   4   0          0          0       6908          0          0 Check heaps
  23   0          0          0       6908          0          0 Dynamic ARP Insp
  31   0        180        348       6908          0          0 TTY Background
  27   0          0          0       6908          0          0 Critical Bkgnd
 207   0        180        180       6908          0          0 VTPMIB EDIT BUFF
 208   0        180        180       6908          0          0 DHCP Security He
 209   0          0          0       6908          0          0 HCD Process
 210   0          0          0       6908          0          0 HRPC cable diagn
 211   0         68        284       6908          0          0 DiagCard1/-1
  25   0        180        180       6908          0          0 GraphIt
 118   0          0          0       6908          0          0 HRPC hrcli-event
  24   0          0          0       6908          0          0 ARP Snoop
 215   0        180        180       6908          0          0 dhcp snooping sw
 120   0        180        180       6908          0          0 image mgr
   1   0          0          0       6908          0          0 Chunk Manager
 218   0          0          0       6908          0          0 Syslog Traps
 219   0          0          0       6908          0          0 SAA MPLSLM Proce
 110   0          0          0       6908          0          0 HRPC dtp request
 111   0          0          0       6908          0          0 HRPC show_forwar
 116   0          0          0       6908          0          0 HRPC system post
 224   0          0          0       6908          0          0 SNMP Timers
 115   0          0          0       6908          0          0 HRPC span reques
 221   0        180        180       3960          0          0 CSRT RAPID TRANS
 138   0          0          0       3908          0          0 HULC DAI Process
  83   0          0          0       3908          0          0 hl3md_rpfq_thrl_
 220   0        180        180       3908          0          0 STP FAST TRANSIT
  45   0        576        576       3908          0          0 Adjust Regions
  41   0          0          0       3908          0          0 HRPC hsm request
   2   0        180        180       3908          0          0 Load Meter
  62   0          0          0       3908          0          0 HRPC system mtu
                                 17793728 Total
cat01-ge-fasce#
Grazie mille
Avatar utente
andrewp
Messianic Network master
Messaggi: 2199
Iscritto il: lun 13 giu , 2005 7:32 pm
Località: Roma

Ed ora hai il problema?!

Metti anche uno sh ver, che IOS monti, bug conosciuti?
Manipolatore di bit.
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

Codice: Seleziona tutto

cat01-ge-fasce#sh ver
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(35)SE1,                                                                              RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Dec-06 10:54 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x013179D4

ROM: Bootstrap program is C3560 boot loader
BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(35r)SE2, RELEASE SOFTWAR                                                                             E (fc1)

cat01-ge-fasce uptime is 2 weeks, 4 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 16:49:13 SOLARE Mon Jul 21 2008
System image file is "flash:/c3560-ipservicesk9-mz.122-35.SE1.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
[email protected].

cisco WS-C3560-8PC (PowerPC405) processor (revision A0) with 122880K/8184K bytes of memory.
Processor board ID FOC1114U1XL
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet interfaces
8 FastEthernet interfaces
1 Gigabit Ethernet interface
The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:1B:2B:DB:6A:80
Motherboard assembly number     : 73-10612-07
Power supply part number        : 341-0207-01
Motherboard serial number       : FOC11101X1N
Power supply serial number      : LIT110906MY
Model revision number           : A0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C3560-8PC-S
System serial number            : FOC1114U1XL
Top Assembly Part Number        : 800-28131-01
Top Assembly Revision Number    : C0
Version ID                      : V01
CLEI Code Number                : COM8C00ARA
Hardware Board Revision Number  : 0x01


Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image
------   -----  -----              ----------              ----------
*    1   9      WS-C3560-8PC       12.2(35)SE1             C3560-IPSERVICESK9-M


Configuration register is 0xF

cat01-ge-fasce#
si nel momento del post avevo dei problemi, ma più o meno ci sono sempre, cosa ne pensi ??

la cosa strana... io ho 2 catalyst connessi in trunk uno dopo l'altro e connesso a uno di questi 2 sempre in trunk il router che fà routing, basta che si lanci il clear su uno degli apparati che di nuovo funziona... anche uno a caso.... solo poche volto ho dovuto farlo su tutti prima che ripartisse.

Ormai il problema è quasi sempre nella stessa vlan, o cmq quasi sempre in quella vlan....

saluti e grazie
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

il post è di uno dei 2 catalyst ma sono identici ti posto anche il router:

Codice: Seleziona tutto

pop-ge-gra#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 25-Jun-07 22:11 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

pop-ge-gra uptime is 5 days, 20 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 00:56:54 SOLARE Wed Jul 30 2008
System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-15.T.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
[email protected].

Cisco 2811 (revision 53.50) with 249856K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FCZ111970PY
3 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

pop-ge-gra#
grazie ancora
amatteo78
Cisco fan
Messaggi: 48
Iscritto il: gio 09 nov , 2006 1:08 am

direi che il problema è abbastanza oscuro a tutti, non si riesce a risolvere.
Avete idea di una buona IOS che gestisca bene il trunk vlan e che riconosca una scheda fasteth aggiuntiva ??

Grazie

Mat
Mocuisla82
Cisco fan
Messaggi: 50
Iscritto il: mer 13 ago , 2008 3:19 pm
Contatta:

amatteo78 ha scritto:direi che il problema è abbastanza oscuro a tutti, non si riesce a risolvere.
Avete idea di una buona IOS che gestisca bene il trunk vlan e che riconosca una scheda fasteth aggiuntiva ??

Grazie

Mat
ciao
personalmente credo sia un problema di Release infatti le adventerprisek9 sono IOS limitate.
Io con un 1841 che montava la IOS adventerprisek9 non era processabile il protocollo BGP.
MALEDETTI CISCO 3725 !!!!!! - 20 KG
Rispondi