ADSL download "limitato"

Tutto ciò che ha a che fare con la configurazione di apparati Cisco (e non rientra nelle altre categorie)

Moderatore: Federico.Lagni

jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Ciao a tutti!
Ho un cisco 2620xm con una wic adsl e quando scarico da internet (per esempio una distro linux) non supera mai i 300 KB/s, come mai? mentre scarico si vede proprio che quando sale sopra quella soglia (picchi di 320-350KB/s) sembra che la banda venga limitata perchè scende subito a 300-305 KB/s.. :(
ho provato a togliere la wic e montarla su un 1720 con un IOS 12.2 e scarica a 800-850 KB/s.
Penso che ci sia qualcosa nella configurazione che non vada bene però non riesco davvero a capire cosa... vi posto uno sh run del 2620xm:
Current configuration : 1180 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 XXXXXX
!
no aaa new-model
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip cef
!
!
!
!
!
!
!
!
password encryption aes
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface ATM0/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
!
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username aliceadsl password 7 XXXXXXXXXXXX
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!
!
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
!
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
no cdp run
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
end
e uno sh ver:
Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(16), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 20-Jun-07 05:48 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 hour, 18 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-16.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
[email protected].

Cisco 2620XM (MPC860P) processor (revision 1.0) with 253952K/8192K bytes of memory.
Processor board ID JAD06270LCG
M860 processor: part number 5, mask 2
1 FastEthernet interface
1 ATM interface
32K bytes of NVRAM.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102
Vi prego aiutatemi perchè sono disperato! :cry:

Grazie a tutti in anticipo!

P.S.= questa è una configurazione minimale solo per cercare di individuare il problema
Avatar utente
Wizard
Intergalactic subspace network admin
Messaggi: 3441
Iscritto il: ven 03 feb , 2006 10:04 am
Località: Emilia Romagna
Contatta:

Non ci vuole la config minimale, occorre la config totale attuale...
Se la tua config attuale è quella postata non c'è niente che può limitare la navigazione a livello di comandi...
Il futuro è fatto di persone che hanno delle intuizioni e visioni .....sono quelle persone che fanno la differenza...... quelle dotate di un TERZO OCCHIO....
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

La configurazione postata è quella che sto usando con cui si verifica il problema....
Intendevo minimale nel senso che dovrei fare una configurazione più elaborata ma l'ho semplificata per cercare di capire il problema...

Anche secondo me non c'è nessuna limitazione, ma non essedo molto esperto ho preferito chiedere...
se io tolgo la wic dal 2620xm e la metto sul 1720 scarico a 800KB/s in media...mi sembra strano che un router più evoluto vada più lento...

Ho già cercato ovunque, non riesco a trovare il problema...
Ora volevo provare con un downgrade dell'IOS...

Leggendo in giro, mi è sembrato di capire che le wic adsl hanno bisogno di un firmware...se è così dovrei aggiornarlo?

Scusate, se alcune domande sono troppo banali ma sono newbie! :wink:
Grazie!
Ciao!
MircoT
Cisco fan
Messaggi: 38
Iscritto il: lun 19 feb , 2007 10:20 am

da neofita ipotizzo una cosa... se è una castroneria abbiate pietà...
non è che per caso è un problema di MTU?
forse sul 1700 è impostato il valore corretto per quella linea, mentre nella configurazione che hai inserito non mi pare di vederlo... e forse quello di default del 2600 non va bene...


Ciauzz! :)
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Ti ringrazio del consiglio,
avevo già provato ma purtroppo non ha funzionato...

come mtu ho messo
ip mtu 1492
sia sull'interfaccia fastethernet sia sulla dialer...
ho fatto giusto,vero?
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Cercando in giro ho trovato questa pagina dal sito della Cisco:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collate ... d5c4c.html

La tabella 3, se non erro, elenca gli IOS testati con i vari firmware della scheda ADSL...

Facendo uno sh dsl int a0/0
ATM0/0

Alcatel 20150 chipset information

ATU-R (DS) ATU-C (US)

Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)

DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A

ITU STD NUM: 0x01 0x1

Vendor ID: 'ALCB' 'P '

Vendor Specific: 0x0000 0x0000

Vendor Country: 0x00 0xB5

Capacity Used: 81% 68%

Noise Margin: 16.5 dB 21.0 dB

Output Power: 20.0 dBm 12.0 dBm

Attenuation: 8.5 dB 8.5 dB

Defect Status: None None

Last Fail Code: None

Selftest Result: 0x00

Subfunction: 0x15

Interrupts: 1333 (0 spurious)

PHY Access Err: 0

Activations: 1

LED Status: ON

LED On Time: 100

LED Off Time: 100

Init FW: embedded

Operation FW: embedded

SW Version: 3.8131

FW Version: 0x1A04
Ho visto che il mio firmware è il 3.8131 e nella tabella sopra citata indica che è stato testato con un IOS 12.3T e 12.4T, mentre io ho un 12.4...
Non sarà mica questo il problema? :(
MircoT
Cisco fan
Messaggi: 38
Iscritto il: lun 19 feb , 2007 10:20 am

Non credo che possa essere la versione dello ios... tra 12.4 e 12.4T cambia poco credo...

Per altro: ti allinei con la stessa velocità con entrambi i router?
hai attenuazione 8.5 ma il snr è bassino per quella attenuazione se l'allineamento avviene a 7600 o 8100...
riscontri errori crc o molti (tanti) reed solomon durante la prova di download?


Ciauzzzz! :)
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Ciao!
Dunque, mi allineo con entrambi i router a 8128...
Ho notato che l'snr è basso (essendo a qualcosa come 500m dalla centrale) ma non me ne sono mai preoccupato perchè scaricavo a più di 800KB/s con il 1720...dici che chiamando la telecom e sagnalando il problema potrei andare più veloce?
gli errori crc non saprei dire se sono molti...aumentano da 2 a 4 ogni 3-4 secondi mentre scarico a 300KB/s...
Reed solomon rimane sempre 0...scusate l'ignoranza, ma questo valore cosa sta ad indicare?
Ho notato che ho molti Header Errors..quasi quanti nel CRC Errors...

Ho provato a fare un'altra prova: ho provato a modificare la rete cosi:

Internet <--- 1720(con wic-1adsl) <---- 2620xm <---- PC

con questa configurazione scarico esattamente come se fossi collegato al 1720, cioè a 800KB/s...

A questo punto non credo sia un problema del router....
MircoT
Cisco fan
Messaggi: 38
Iscritto il: lun 19 feb , 2007 10:20 am

Reed Solomon sono i pacchetti con errore che il router è riuscito a correggere.
I crc invece sono pacchetti bacati che il router si è dovuto far ritrasmettere... cosa simile per gli header errors.

il fatto che sei a 500 metri dalla centrale (confermato dagli 8.5db di attenuazione) conferma il fatto che il snr è basso... credo dovresti averlo sopra i 25db...
500 metri dalla centrale gli errori non dovrebbero esserci... al massimo qualche unità al giorno...

prima di tutto devi capire se il problema è fuori o dentro casa: attacca il 1720 direttamente alla presa principale, escludendo tutto il resto dell'impianto telefonico, staccando proprio i fili, nessun filtro installato. vedi se il snr migliora. se cambia poco il problema è fuori e quindi, purtroppo, dovrai aprire una segnalazione a telecom per linea rumorosa... comprati un flacone di maalox, ne avrai bisogno...
se invece il snr cambia molto, allora hai l'impianto interno da rivedere... a volte basta un plug rj11 allentato (esperienza personale) o una maledettissima vecchia presa tripolare con i condensatori...

tutto ciò però non dovrebbe influenzare in maniera così significativa il download massimo... a meno che gli errori non siano qualche migliaio al minuto, non credo che la velocità possa dimezzarsi...
a meno che il 2600 vedendo i, pochi, errori non abbassi di sua iniziativa la velocità... ma non ci credo.

i valori di snr, attenuazione, ecc.. sono gli stessi anche nell'allineamento con la wic sul 2600?


Ciauzzz! :)
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Ti ringrazio della chiarissima spiegazione!
Attualmente, i valori che ho postato dello sh dsl int a0/0 sono quelli del 2620...del tutto uguali a quelli del 1720...
La prova staccando tutto e attaccando il 1720 alla presa principale l'avevo già fatta appena mi è arrivata l'adsl e i valori non cambiano...quindi, mi consigli di aprire una segnalazione con la telecom?

Ora ho provato a fare l'upgrade dell'IOS con una c2600-advantenterprisek9-mz.124.2.T.bin...
Purtroppo il risultato non cambia... si "blocca" sempre a 300...

Ho letto sul sito della cisco che con la versione 12.3(14)T c'è la possibilità di abilitare il nat utilizzando la NVI:
The NAT Virtual Interface (NVI) feature removes the requirement to configure an interface as either Network Address Translation (NAT) inside or NAT outside. An interface can be configured to use NAT or not use NAT.
Ho provato ad impostare il nat in questo modo ma non riesco a farlo funzionare... :(
Potrebbe essere questa la motivazione della "limitazione"?
Potreste aiutarmi a configurarlo?
Grazie!
MircoT
Cisco fan
Messaggi: 38
Iscritto il: lun 19 feb , 2007 10:20 am

si, compra il maalox :D e chiama la telecom... auguri...

non saprei aiutarti con la configurazione, ma dubito che modificandola come dici si possa far cambiare il valore massimo in download...
la definizione di mtu/mss è di solito il principale motivo del download basso, ma se già hai provato...
avevi messo ip tcp adjust-mss 1452 sulla dialer?


ciauzz! :)
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

eh...già telecom... ne ho un paio di scatole...per un po' basterà! :lol:

si, ho messo ip tcp adjust-mss 1452 sulla dialer, ma non è cambiato niente...sempre uguale... :(

l'idea del nat è l'ultima spiaggia... poi non saprei davvero dove sbattere la testa... :cry:

l'idea di tenere il 1720 come modem e nat e il 2620 a fare il resto non è molto allettante... :(
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Ho notato che lasciando scaricare il 2620 e provando a fare uno sh process cpu mi da una utilizzazione della cpu in media del 41%! :shock:
Non è un pò troppo per scaricare a 300KB/s??
Nemmeno il 1720 utilizzava così tanta cpu!
Avatar utente
Wizard
Intergalactic subspace network admin
Messaggi: 3441
Iscritto il: ven 03 feb , 2006 10:04 am
Località: Emilia Romagna
Contatta:

Si confermo è troppo!
Verifica quale è il processo che occupa di più
Il futuro è fatto di persone che hanno delle intuizioni e visioni .....sono quelle persone che fanno la differenza...... quelle dotate di un TERZO OCCHIO....
jaxel
Cisco fan
Messaggi: 42
Iscritto il: mer 31 mag , 2006 12:32 pm

Dunque il processo che occupa di più è IP Input, ma accupa solo il 21%...il resto non so...ti posto uno show process cpu:
CPU utilization for five seconds: 42%/19%; one minute: 41%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 4 7 571 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 64 261 245 0.08% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 88 97 907 1.22% 0.09% 0.02% 0 Exec
4 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN
5 4244 239 17757 1.72% 0.32% 0.28% 0 Check heaps
6 8 12 666 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
9 0 45 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo
10 32 71 450 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
11 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
12 4 4 1000 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
15 0 45 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
16 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
17 36 33 1090 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
18 0 396 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
19 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
22 0 1301 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
23 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
27 76 556 136 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
28 12 5 2400 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
29 8 31 258 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
30 0 1301 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
31 4 1329 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
32 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser
35 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov
36 4 222 18 0.00% 0.00% 0.00% 0 mxt5100
37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 sal_dpc_process
38 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARL Table Manage
39 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWILPPM
40 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
41 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor
42 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VNM DSPRM MAIN
43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DSPFARM DSP READ
44 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DNLD MAIN
45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDV background
46 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
47 4 264 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
48 1640 24 68333 0.00% 0.12% 0.09% 0 Per-minute Jobs
49 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAL2CPS TIMER_CU
50 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr
51 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re
52 0 45 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management
53 8 136 58 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Periodic
54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM ARP INPUT
55 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input
56 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER
57 4 295 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 LED Timers
58 7112 3307 2150 0.16% 0.14% 0.16% 0 DSL State Machin
59 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol
60 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 auth Dot1x
61 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mac Auth
62 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dot1x
63 0 1313 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
64 0 133 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EtherChnl
65 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
67 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr
68 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
69 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTEMPLATE Backgr
70 162992 222385 732 21.62% 21.61% 18.25% 0 IP Input
71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
72 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
73 4 5 800 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks
75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager
76 0 179 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client
77 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana
78 8 5192 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Time
79 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage
80 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Socket proce
81 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X SSS manager
82 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TP mgmt daemon
83 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
84 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process
85 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Host Track Pr
86 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 RIB Redistr
87 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA
88 48 8 6000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route
89 12 10 1200 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP
90 40 84 476 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
91 12 30 400 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
92 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Traceroute
93 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSCOP Input
94 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSCOP Output
95 0 46 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSCOP Timer
96 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
97 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ILMI Input
98 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ILMI Request
99 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ILMI Response
100 0 618 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ILMI Timer Proce
101 64 3 21333 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM PVC Discover
102 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATMSIG ILMI Time
103 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATMSIG DRIVERAPI
104 4 1326 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATMSIG Timer
105 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATMSIG Input
106 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATMSIG Client
107 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper
108 4 1319 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
109 364 1913 190 0.00% 0.01% 0.02% 0 CEF process
110 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
111 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
112 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS
113 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM
114 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
115 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN
116 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDP
117 12 2 6000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces
118 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process
119 0 1323 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc
120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers
121 0 1339 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc
122 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Client SVC R
123 876 2644 331 0.00% 0.04% 0.06% 0 DHCPD Receive
124 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder
125 20 28 714 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager
126 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE
127 0 23 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager
128 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
129 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
130 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
131 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
132 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind
133 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SSS
134 20 13217 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 RBSCP Background
135 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inspect Timer
136 0 28 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
137 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Authentication P
138 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B
139 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Timer
140 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SDEE Management
141 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 Inspect Tim
142 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 URL filter proc
143 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto HW Proc
144 104 2 52000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HDSPRM
145 4 493 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSPRM MAIN
146 0 491 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSP KEEPALI
147 4 56 71 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRM_CALL_UPDATE_
148 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDA DSPRM MAIN
149 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA
150 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr
151 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke
152 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA
153 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA
154 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS
155 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR
156 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc
157 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto WUI
158 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Support
159 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HTSP
160 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPM_MWI_BACKGROU
161 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_R2
162 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FB/KS Log HouseK
163 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPHONE MWI BG Pr
164 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCSWVOICE
166 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 http client proc
168 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 QOS_MODULE_MAIN
169 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN
170 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VoIP AAA
171 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr
172 20 4 5000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA
173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL
174 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto SSL
175 8 6 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto ACL
176 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO QoS proce
177 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto INT
178 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKMP
179 1080 74 14594 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC key engine
180 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC manual key
181 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PAS Proc
182 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Delete Ma
183 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key Proc
184 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
185 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Transfer Pr
186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Collector
187 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV
188 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED CLI
189 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Counter
190 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Interface
191 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED IOSWD
192 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Memory-th
193 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED None
194 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM ED OIR
195 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP
196 0 25 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Timer
197 4 286 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Server
198 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
199 108 1333 81 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni
200 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni
201 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
203 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Policy Direc
204 8 18 444 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog
205 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Scal
207 12 47 255 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner
208 0 2613 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT Ager
209 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT WLAN
210 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP VFR proc
211 56 41713 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP manager
212 96 41731 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Events
213 8 1340 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP
214 0 862 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPHC Admin
215 48 9 5333 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPPoA Manager
216 8 451 17 0.00% 0.00% 0.00% 0 DNS Server
217 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DNS Server Input
218 16 1371 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 NTP
Non capisco proprio dove usi l'altro 20% di cpu...

Grazie! ciao!
Rispondi