PROBLEMA Cisco Systems 803

Tutto ciò che ha a che fare con la configurazione di apparati Cisco (e non rientra nelle altre categorie)

Moderatore: Federico.Lagni

JackITA
n00b
Messaggi: 12
Iscritto il: ven 13 lug , 2007 1:19 pm

Mark1952 ha scritto:A mio parere bisognerebbe fare uno show process per vedere quali processi consumano memoria senza fare nulla. Sono del parere di cambiare i banchi di memoria ed aggiornare l'IOS.
Ciao Marco
purtroppo non è proprio facile rimediare i banchi di memoria...

cmq questo è una show process:

Codice: Seleziona tutto

CPU utilization for five seconds: 8%/7%; one minute: 3%; five minutes: 3%
 PID QTy       PC Runtime (ms)    Invoked   uSecs    Stacks TTY Process
   1 Cwe   1E3C74            0          1       0 7968/8192   0 Chunk Manager
   2 Csp    2FE6C           60       5383      11 3712/4096   0 Load Meter
   4 Lst   1F1E34        26836       3480    7711 7928/8192   0 Check heaps
   5 Cwe   1F7E1C            0          1       0 7912/8192   0 Pool Manager
   6 Mst   155CC0            8          2    4000 7752/8192   0 Timers
   7 Mwe   28981C            0          2       0 7760/8192   0 Serial Backgroun
   8 Mwe   128E10            4          2    2000 7752/8192   0 AAA high-capacit
   9 Mwe   323AF0          348        587     592 7496/8192   0 ARP Input
  10 Mwe   33ECF4          116        585     198 7552/8192   0 DDR Timers
  11 Lwe   7491D8           24          2   12000 7808/8192   0 Entity MIB API
  12 Mwe   290108            4          1    4000 7976/8192   0 SERIAL A'detect
  13 Msp   190EE0          172      26910       6 7808/8192   0 GraphIt
  14 Mwe   6DC0D0            4          2    200011864/12288  0 Dialer event
  15 Cwe   1FAAA4            0          1       0 7968/8192   0 Critical Bkgnd
  16 Mwe   224BD0          284       2847      9910216/12288  0 Net Background
  17 Lwe   147CE4          712       1411     50411616/12288  0 Logger
  18 Mwe   16BB6C         6704      26897     249 7800/8192   0 TTY Background
  19 Msp   2342C8          936      26974      3411760/12288  0 Per-Second Jobs
  20 Mwe    FCD34         4568     319127      14 7768/8192   0 LED Timers
  21 Mwe   5A3EBC           68        345     19724168/24576  0 ISDN Timer
  22 Hwe   5E6C98         2988       9351     319 7720/8192   0 ISDN From Driver
  23 Mwe   6117D4            8         15     533 7976/8192   0 CSM timer proces
  24 Mwe   617FAC           12         69     173 7664/8192   0 POTS
  25 Mwe   29CFF4          140        295     474 7760/8192   0 AAA Server
  26 Mwe   29F38C            4          1    4000 7960/8192   0 AAA ACCT Proc
  27 Mwe   29F50C            0          1       0 7960/8192   0 ACCT Periodic Pr
  28 Lwe   12D698            0          1       0 7976/8192   0 AAA_SERVER_DEADT
  29 Mwe   30C20C            8          2    4000 7768/8192   0 AAA Dictionary R
  30 Mwe   3DC574       650432     245655    264710752/12288  0 IP Input
  31 Mwe   400258            0          1       0 7960/8192   0 ICMP event handl
  32 Mwe   4DDAC8          372       3448     107 7392/8192   0 CDP Protocol
  33 Mwe   65ECE8           16         25     64011904/12288  0 PPP Hooks
  34 Lwe   892044            4          1    4000 7656/8192   0 X.25 Encaps Mana
  35 Mwe   47F404         3800       1287    295211536/12288  0 IP Background
  36 Mwe   484E08           56        452     12311912/12288  0 IP RIB Update
  37 Mwe   65ECE8           92          4   2300011416/12288  0 PPP IP Route
  38 Mwe   65ECE8           28          6    466611488/12288  0 PPP IPCP
  39 Mst   3BF344           12         74     16211624/12288  0 TCP Timer
  40 Lwe   3C4348           12          2    600011792/12288  0 TCP Protocols
  41 Mwe   421828            0          1       0 7976/8192   0 RARP Input
  42 Mwe   3B2A98          208         23    9043 6592/8192   0 DHCPD Receive
  43 Hwe   7AE7DC            0          1       0 7976/8192   0 Socket Timers
  44 Mwe   45F178           68         93     73111672/12288  0 HTTP CORE
  45 Lsi   4D47DC           16        449      35 7920/8192   0 IP Cache Ager
  46 Mwe   65ECE8            0          2       0 7792/8192   0 PPP Bind
  47 Hwe   8AE4F0            0          1       0 7952/8192   0 PAD InCall
  48 Mwe   86F6B4            4          2    200011832/12288  0 X.25 Background
  49 Mwe   9314B4            0          1       0 7984/8192   0 Inspect Timer
  50 M*         0         1592        157   1014010824/12288  1 Virtual Exec
  51 Mwe   95BAB8           16          2    8000 7784/8192   0 URL filter proc
  52 Mwe   2AA62C          188        295     637 7712/8192   0 LOCAL AAA
  53 Mwe   2AC618           12          2    6000 7784/8192   0 ENABLE AAA
  54 Mwe   2ACA0C            0          2       0 7784/8192   0 LINE AAA
  55 Mwe   3B04E4            0          1       0 7976/8192   0 Key chain liveke
  56 Mwe   90D2F0            4          2    2000 7776/8192   0 TPLUS
  57 Mwe   121CA4            8          2    4000 7760/8192   0 AAA SEND STOP EV
  58 Mwe   53DECC            0         22       0 7640/8192   0 ISDNMIB Backgrou
  59 Mwe   54860C           24        560      42 7832/8192   0 CallMIB Backgrou
  60 Mwe   85806C            4          1    4000 8000/8192   0 Syslog Traps
  61 Hwe   233E28            0          1       0 7952/8192   0 Net Input
  62 Csp   229BDC           60       5387      11 7792/8192   0 Compute load avg
  63 Msp   23433C        39924        588   67897 8032/8192   0 Per-minute Jobs
  64 ME    5E6120        27296       2092   13047 5576/12288  0 ISDN
  65 Mwe   776888        23596      59053     399 7776/8192   0 IP NAT Ager
  66 Mwe   63CA98        11492     840602      1311848/12288  0 PPP manager
  67 Mwe   65ECE8        21056     845207      2411088/12288  0 PPP Events
  68 Hwe   676894       172176     181582     948 7032/8192   0 Multilink PPP
  69 Mwe   2C89B8            4        449       8 7960/8192   0 Time Range Proce
  70 Hwe   57399C        16896      15670    1078 9704/12288  0 ISDN L2 Process
  71 Hwe   58D668          132        693     190 7896/8192   0 ISDN L3 Timer Pr
  72 Hwe   5E6A84         2044       9416     217 7624/8192   0 ISDN L2D SRQ Pro
  73 Mwe   437774           12        225      53 7968/8192   0 DHCPD Timer
  74 Msi   445050          176       7638      23 7160/8192   0 DHCPD Database
JackITA
n00b
Messaggi: 12
Iscritto il: ven 13 lug , 2007 1:19 pm

aiuto sto impazzendo :cry:
JackITA
n00b
Messaggi: 12
Iscritto il: ven 13 lug , 2007 1:19 pm

up
Rispondi