lenteza con apparati cisco

Configurazioni per connettività ADSL, ISDN e switch per privati e piccole network

Moderatore: Federico.Lagni

Rispondi
delosfast
Cisco enlightened user
Messaggi: 157
Iscritto il: ven 23 giu , 2006 2:52 pm

salve,
rieccomi qui con un problema alquanto fastidioso,

hanno aggiornato il dslam a cui è collegata casa mia ed ora ho una adsl2+,
il mio 2611xm non suporta le schede wic adsl2+ e per ovviare ho rimediato con un modem esterno (è un dlink) e si allinea a 16mb.
ora quindi ho questo schema:
pc -> fa0/0 2611xm fa0/1 -> modem -> doppino

il download però non supera mai i 230Kb/s
preso dallo sconforto ho sostituito il 2611xm con un routerino linksys che avevo in casa e con grande sorpresa scarico ad 1,6Mb/s :shock:

i cavi sono tutti gli stessi, la posizione degli apparati anche, le classi ovviamente sono invariate (anche per pigrizia),
per sicurezza ho provato anche un 1751 con gli stessi frustranti risultati (anzi tramite questo scarico addirittura a 40Kb/s...ma non sono sicuro che la wic1enet lato lan sia tanto sana).

che potrebbe essere?
Gianremo.Smisek
Messianic Network master
Messaggi: 1159
Iscritto il: dom 11 mar , 2007 2:23 pm
Località: Termoli

CEF e' attivo?

puoi postare la config del cisco?

ciao!
delosfast
Cisco enlightened user
Messaggi: 157
Iscritto il: ven 23 giu , 2006 2:52 pm

si il cef è attivo,
ecco la configurazione:

Codice: Seleziona tutto

Building configuration...

Current configuration : 7858 bytes
!
version 12.4
no parser cache
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot system flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-17.bin
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 debugging
enable password 7 ****************
!
no aaa new-model
clock timezone MET 1
clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
!
!
!
!
!
voice call send-alert
voice rtp send-recv
!
voice service voip
 fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 h323
  h225 progress-indicator local-ringback
!
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
!
!
!
voice class h323 1
 h225 timeout connect 360
!
!
!
!
!
!
voice source-group VOIP
 access-list 25
 disconnect-cause call-reject
!
voice translation-rule 1
 rule 1 /^*********$/ /\0/ type any unknown plan any unknown
 rule 15 /^.*/ /*********/ type any unknown plan any unknown
!
!
voice translation-profile CALLING
 translate calling 1
!
!
!
!
username R1 password 7 ****************
!
!
ip ftp source-interface FastEthernet0/0
ip tftp source-interface FastEthernet0/0
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 description "LAN"
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip route-cache flow
 load-interval 30
 speed 100
 full-duplex
 no keepalive
 no cdp enable
!
interface FastEthernet0/1
 description "WAN"
 ip address *.*.*.* *.*.*.*
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 ip route-cache flow
 load-interval 30
 speed 100
 full-duplex
 no keepalive
 no cdp enable
 h323-gateway voip interface
 h323-gateway voip id *** ipaddr *.*.*.*
 h323-gateway voip h323-id ***
 h323-gateway voip tech-prefix *********
!
ip default-gateway *.*.*.*
no ip classless
no ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat translation timeout 420
ip nat translation tcp-timeout 120
ip nat translation pptp-timeout 420
ip nat translation udp-timeout 120
ip nat translation finrst-timeout 300
ip nat translation syn-timeout 120
ip nat translation dns-timeout 300
ip nat translation icmp-timeout 120
ip nat translation max-entries 4096
ip nat inside source list ACL*PER*PAT interface FastEthernet0/1 overload
!
ip access-list standard MANAGEMENT
 permit 192.168.1.101
 deny   any log
!
ip access-list extended ACL*PER*PAT
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
!
access-list 25 permit *.*.*.*
!
no cdp log mismatch duplex
cdp timer 90
cdp holdtime 240
no cdp run
!
!
!
control-plane
!
!
!
voice-port 1/1/0
 ring cadence pattern01
 echo-cancel coverage 32
 no vad
 playout-delay nominal 100
 playout-delay mode fixed
 cptone IT
 timeouts initial 60
 timeouts interdigit 4
 timeouts call-disconnect 1
 timeouts wait-release 5
 music-threshold -70
 caller-id enable
!
voice-port 1/1/1
 echo-cancel coverage 32
 playout-delay nominal 100
 playout-delay mode fixed
 cptone IT
 timeouts initial 60
 timeouts interdigit 4
 timeouts call-disconnect 1
 music-threshold -70
 caller-id enable
!
!
!
!
dial-peer cor custom
!
!
!
dial-peer voice 1 pots
 service default
 destination-pattern *********
 port 1/1/0
 no register e164
!
dial-peer voice 65 voip
 max-conn 2
 destination-pattern .T
 translate-outgoing calling 1
 voice-class codec 1
 voice-class h323 1
 session target ras
 dtmf-relay h245-alphanumeric
 fax rate disable
 ip qos dscp cs5 media
 ip qos dscp cs5 signaling
 clid strip name
 no vad
!
gateway
 timer receive-rtcp 5
 timer receive-rtp 1200
!
!
!
banner motd 
 ***** ACCESSO VIETATO *****
!
line con 0
 exec-timeout 15 0
 logging synchronous
line aux 0
 logging synchronous
line vty 0 4
 session-timeout 600
 access-class MANAGEMENT in
 exec-timeout 600 0
 password 7 ***********
 logging synchronous
 login local
 transport preferred telnet
 transport input telnet
line vty 5 15
 session-timeout 600
 access-class MANAGEMENT in
 exec-timeout 600 0
 password 7 ***********
 logging synchronous
 login local
 transport preferred none
 transport input all
!
ntp clock-period 17208274
ntp server *.*.*.*
!
end
ps: se mi risolvi anche il voip che non va ti regalo un pezzo di cioccolata :D
Gianremo.Smisek
Messianic Network master
Messaggi: 1159
Iscritto il: dom 11 mar , 2007 2:23 pm
Località: Termoli

sorry, per il voip lascio, perche' non ho esperienza a riguardo.

La cfg, per il resto, mi pare corretta. Quanta RAM ha il router? puoi postare uno sh mem ed uno sh proc mentre scarichi a quelle velocita' non corrette? non vorrei che le regole di NAT saturino la memoria.

ciao!

P.S. togli ip default-gateway e attiva ip classless. Non c'entrano nulla con il tuo problema ma e' giusto tenerli cosi'.
delosfast
Cisco enlightened user
Messaggi: 157
Iscritto il: ven 23 giu , 2006 2:52 pm

tolti i comandi...erano rimasugli di prove e vecchie configurazioni.

in ogni caso ho risolto,
è bastato mettere in auto il duplex sull'interfaccia che guarda il modem.
onestamente non mi sarei mai aspettato un rallentamento da una configurazione sbagliata...ma meglio così

grazie lo stesso :)
delosfast
Cisco enlightened user
Messaggi: 157
Iscritto il: ven 23 giu , 2006 2:52 pm

ps:
con il 1751 di cui sopra la velocià supera di poco i 600 Kb/s

ma cominciano ad uscire ste robe

Codice: Seleziona tutto

Aug  4 08:00:27.067 MET: %PQUICC_ETHER-3-UNDERFLO: Unit 0, underflow error
Aug  4 08:00:27.095 MET: %PQUICC_ETHER-3-UNDERFLO: Unit 0, underflow error
Aug  4 08:00:27.099 MET: %PQUICC_ETHER-3-UNDERFLO: Unit 0, underflow error
Aug  4 08:00:27.119 MET: %PQUICC_ETHER-3-UNDERFLO: Unit 0, underflow error
questo lo sh proc

Codice: Seleziona tutto

R1#sh proc 
CPU utilization for five seconds: 5%/3%; one minute: 4%; five minutes: 8%
 PID QTy       PC Runtime (ms)    Invoked   uSecs    Stacks TTY Process
   1 Cwe 80028428           12          9    1333 5600/6000   0 Chunk Manager   
   2 Csp 805EADF4         2512        505    4974 2664/3000   0 Load Meter      
   3 M*         0          272         73    372610640/12000  0 Exec            
   4 Mwe 81A0759C            0          1       023536/24000  0 EDDRI_MAIN      
   5 Lst 8002568C         7376        418   17645 5568/6000   0 Check heaps     
   6 Cwe 8002DEFC            0          1       0 5704/6000   0 Pool Manager    
   7 Mst 80BB1F08            4          2    2000 5640/6000   0 Timers          
   8 Mwe 802E36F0            0          1       023660/24000  0 Crash writer    
   9 Mwe 80729854          224        252     888 4944/6000   0 ARP Input       
  10 Mwe 8078D218            0          2       0 5648/6000   0 ATM Idle Timer  
  11 Mwe 80B6DD98            0          2       0 5636/6000   0 AAA high-capacit
  12 Lwe 80B72C44            0          1       0 5792/6000   0 AAA_SERVER_DEADT
  13 Mwe 80BD855C            0          1       011724/12000  0 Policy Manager  
  14 Mwe 80C836B4            0          2       0 5640/6000   0 DDR Timers      
  15 Lwe 80D60214           20          2   10000 5656/6000   0 Entity MIB API  
  16 Mwe 80DD8A5C           16         50     320 8552/9000   0 EEM ED Syslog   
  17 Mwe 80F46188            4        128      31 5772/6000   0 HC Counter Timer
  18 Mwe 817BFDF8            0          2       0 5648/6000   0 Serial Backgroun
  19 Mwe 819B1238            0          1       0 5784/6000   0 RO Notify Timers
  20 Mwe 800E14F4            0          2       0 5656/6000   0 SMART           
  21 Msp 80C07DA4           28       2520      11 5680/6000   0 GraphIt         
  22 Mwe 80CA9674            4          2    200011648/12000  0 Dialer event    
  23 Mwe 817C6A20            0          1       0 5760/6000   0 SERIAL A'detect 
  24 Mwe 81C1C158            4          2    200011660/12000  0 XML Proxy Client
  25 Cwe 819A5A98            0          1       0 5748/6000   0 Critical Bkgnd  
  26 Mwe 802FB334           24       1040      2310124/12000  0 Net Background  
  27 Mwe 802FB544            0          3       011604/12000  0 IDB Work        
  28 Lwe 80BA2014           16         55     29010476/12000  0 Logger          
  29 Mwe 80BCA87C           32       2515      12 4932/6000   0 TTY Background  
  30 Msp 8030E66C           80       2543      31 8484/9000   0 Per-Second Jobs 
  31 Mwe 80C5C80C            0         21       0 5788/6000   0 DHCPD Timer     
  32 Mwe 8067D634            0          1       0 5792/6000   0 AggMgr Process  
  33 Mwe 80097BB0            0          1       0 2764/3000   0 dev_device_inser
  34 Mwe 80097BF0            0          1       0 2768/3000   0 dev_device_remov
  35 Hwe 806ADBC4            0          2       0 5664/6000   0 ESWPPM          
  36 Hwe 8030E148            0          1       0 5744/6000   0 Net Input       
  37 Msp 80302CE8           36        506      71 5672/6000   0 Compute load avg
  38 Msp 8030E6E0         3028         43   70418 3624/6000   0 Per-minute Jobs 
  39 Hwe 80380B08            0          1       011780/12000  0 AAL2CPS TIMER_CU
  40 Hwe 801C5F80           68          6   11333 3532/6000   0 IPM DSPRM MAIN  
  41 Mwe 806183E8            0          1       011760/12000  0 L2X Data Daemon 
  42 Mwe 80662E98            0          2       0 5592/6000   0 DTP Protocol    
  43 Mwe 806EBB98            0          2       0 5652/6000   0 AAA Dictionary R
  44 Mwe 806F5708            0          2       0 5644/6000   0 AAA Server      
  45 Mwe 806F7F04            0          1       0 5772/6000   0 AAA ACCT Proc   
  46 Mwe 806F80C4            0          1       0 5772/6000   0 ACCT Periodic Pr
  47 Mwe 8070A4FC            0          1       0 5784/6000   0 AC Mgr          
  49 Mwe 810165F8          820        846     969 9612/12000  0 IP Input        
  50 Mwe 8103F8C8            0          1       0 5772/6000   0 ICMP event handl
  51 Mwe 819C4C60            4          3    133311660/12000  0 PPP Hooks       
  53 Mwe 818669C8            0          1       011788/12000  0 SSS Manager     
  54 Mwe 8186A33C            0        339       011768/12000  0 SSS Test Client 
  55 Mwe 81874244            0          1       0 5756/6000   0 SSS Feature Mana
  56 Mwe 818742D8           52       9900       5 5780/6000   0 SSS Feature Time
  57 Mwe 81ABE634            0          1       011752/12000  0 VPDN call manage
  58 Mwe 81B053D4            0          1       011748/12000  0 L2X Socket proce
  59 Mwe 81ACFBA4            0          1       011744/12000  0 L2X SSS manager 
  60 Mwe 81ADCE80            0          2       011644/12000  0 L2TP mgmt daemon
  61 Lwe 81BBE7C0            4          1    4000 5444/6000   0 X.25 Encaps Mana
  62 Hwe 81D9DA4C            0          2       0 8668/9000   0 EAPoUDP Process 
  63 Mwe 81FAF2EC            0          1       0 5740/6000   0 IPv6 RIB Redistr
  64 Mwe 8205FE30            0          2       011664/12000  0 KRB5 AAA        
  65 Mwe 819C4C60            0          2       011660/12000  0 PPP IP Route    
  66 Mwe 819C4C60            0          2       011660/12000  0 PPP IPCP        
  67 Mwe 81228070          124        108    1148 8068/9000   0 IP Background   
  68 Mwe 8122F208           40         53     754 8380/9000   0 IP RIB Update   
  69 Lwe 80E1BEA0          492       3686     133 5144/6000   0 CEF process     
  70 Hwe 8128BF98           24       2515       9 5784/6000   0 Socket Timers   
  71 Mwe 81803D98            0          1       0 5748/6000   0 SNMP Timers     
  72 Mst 812A0D90            0          1       011844/12000  0 TCP Timer       
  73 Lwe 812A5E14            0          1       011804/12000  0 TCP Protocols   
  74 Mwe 80B43CE0            0          1       023748/24000  0 COPS            
  75 Mwe 812830B0         1944       5030     38610716/12000  0 DHCPD Receive   
  76 Mwe 80CA4CC8            0          2       0 5656/6000   0 Dialer Forwarder
  77 Mwe 80E3EC08           32         44     727 8632/9000   0 Adj Manager     
  78 Mwe 80FACB88            4         13     307 8640/9000   0 HTTP CORE       
  79 Mwe 81057948            0          1       0 5756/6000   0 IP Traceroute   
  80 Lsi 81076350            0         43       0 5532/6000   0 IP Cache Ager   
  81 Mwe 81227EB4            0          1       0 5760/6000   0 RARP Input      
  82 Hwe 81573B54            0          1       0 5728/6000   0 PAD InCall      
  83 Mwe 81BC06E0            0          2       011640/12000  0 X.25 Background 
  84 Mwe 819C4C60            0          2       0 5664/6000   0 PPP Bind        
  85 Mwe 815BED60            0          2       0 5636/6000   0 PPP SSS         
  86 Mwe 81669ECC          228      25022       9 5656/6000   0 RBSCP Background
  87 Mwe 8174E470           20       2523       7 5676/6000   0 RUDPV1 Main Proc
  88 Mwe 81E8C514            0          1       0 5800/6000   0 Inspect Timer   
  89 Msi 80C63F38            4         48      83 4972/6000   0 DHCPD Database  
  90 Mwe 81D86C34            0          9       0 5800/6000   0 Authentication P
  91 Mwe 81D929E4            0          1       0 5780/6000   0 Auth-proxy AAA B
  92 Mwe 81E36274            0          1       0 5752/6000   0 IPS Timer       
  93 Mwe 81E540A0            0          2       0 5428/6000   0 SDEE Management 
  94 Mwe 8201FC44            4          1    4000 5796/6000   0 IPv6 Inspect Tim
  95 Mwe 820A9C38            0          2       0 5664/6000   0 URL filter proc 
  96 Mwe 805CA59C            0        103       0 5600/6000   0 CRM_CALL_UPDATE_
  97 Mwe 80D43D28            0          2       0 5660/6000   0 ENABLE AAA      
  98 Mwe 80D8E8C8            0          1       0 5760/6000   0 EM Background Pr
  99 Mwe 813C7A74            0          1       0 5792/6000   0 Key chain liveke
 100 Mwe 813ED090            0          2       0 5660/6000   0 LINE AAA        
 101 Mwe 813FC088            0          2       0 5664/6000   0 LOCAL AAA       
 102 Mwe 81968338            4          2    2000 5628/6000   0 TPLUS           
 103 Mwe 81B23300            0          2       0 5660/6000   0 VSP_MGR         
 104 Mwe 81CD915C            0          1       0 5764/6000   0 encrypt proc    
 105 Mwe 81CDD480            0          3       0 7364/8000   0 Crypto WUI      
 106 Mwe 81F67A30            0          2       0 5656/6000   0 Crypto Support  
 107 Hwe 80183BB0           12         11    1090 7040/9000   0 CCVPM_HTSP      
 108 Mwe 801F4EBC            0          2       0 2532/3000   0 VPM_MWI_BACKGROU
 109 Mwe 801ACAB0            0          1       0 5684/6000   0 CCVPM_R2        
 110 Mwe 802D5E08            0          3       0 5728/6000   0 FB/KS Log HouseK
 111 Lwe 8025A2BC            0          2       0 5656/6000   0 EPHONE MWI BG Pr
 112 Mwe 80AB4158            0          1       0 5704/6000   0 CCSWVOICE       
 114 Mwe 80F8A370            0          1       059652/60000  0 http client proc
 115 Mwe 809963A4          368        219    168021728/24000  0 CCH323_CT       
 116 Mwe 809E86CC            0          1       0 5760/6000   0 CCH323_DNS      
 117 Mwe 80922EAC            8          2    400023648/24000  0 CCAAL2_CT       
 118 Mwe 8097A98C            4          2    200023648/24000  0 CCFRF11_CT      
 119 Mwe 80A8C018           40          2   2000023640/24000  0 CCSIP_SPI_CONTRO
 120 Mwe 80A67C74            0          1       0 5736/6000   0 CCSIP_DNS       
 121 Mwe 80A8D3E8            4          1    400023344/24000  0 CCSIP_UDP_SOCKET
 122 Mwe 80A8D204            8          1    800023444/24000  0 CCSIP_TCP_SOCKET
 124 Mwe 8162CD08            4          1    4000 5700/6000   0 QOS_MODULE_MAIN 
 125 Mwe 816968F4            0          1       023676/24000  0 RPMS_PROC_MAIN  
 126 Mwe 81A24E8C            0          1       023652/24000  0 VoIP AAA        
 127 Lwe 81CCB248            0          1       0 5596/6000   0 crypto engine pr
 128 Mwe 81C53B0C           16          4    4000 6988/8000   0 Crypto CA       
 129 Mwe 81C53C50            0          1       0 7756/8000   0 Crypto PKI-CRL  
 130 Mwe 81CA7604            0          1       0 7764/8000   0 Crypto SSL      
 131 Mwe 81DF9304            4          6     66622480/24000  0 Crypto ACL      
 132 Mwe 81F69F80            0          1       0 5800/6000   0 CRYPTO QoS proce
 133 Mwe 81E1CD7C            0          1       0 5756/6000   0 Crypto INT      
 134 Mwe 81DB92A0            0          3       011560/12000  0 Crypto IKMP     
 135 Mwe 81DAC930         1068        134    7970 9656/12000  0 IPSEC key engine
 136 Mwe 81DAD930            0          1       0 5776/6000   0 IPSEC manual key
 137 Mwe 81E0F6A4            0          1       0 5760/6000   0 Crypto PAS Proc 
 138 Mwe 81DF252C            0          1       011688/12000  0 Crypto Delete Ma
 139 Mwe 81F62F98            4          1    4000 7744/8000   0 Key Proc        
 140 Mwe 806AB6A0            0          1       0 5752/6000   0 PM Callback     
 141 Mwe 80911414            0          1       0 5704/6000   0 DATA Transfer Pr
 142 Mwe 8090F604            0          1       0 5676/6000   0 DATA Collector  
 143 Mwe 80B668FC            4          2    2000 5636/6000   0 AAA SEND STOP EV
 145 Mwe 80DC7444            0          3       0 8752/9000   0 EEM ED CLI      
 146 Mwe 80DC9BD4            0          2       0 8752/9000   0 EEM ED Counter  
 147 Mwe 80DCB5D0            0          2       0 8748/9000   0 EEM ED Interface
 148 Mwe 80DCE184            0          3       0 8736/9000   0 EEM ED IOSWD    
 149 Mwe 80DD1984            0          2       0 8724/9000   0 EEM ED Memory-th
 150 Mwe 80DD2F84            0          2       0 8752/9000   0 EEM ED None     
 151 Mwe 80DD442C            0          2       0 8744/9000   0 EM ED OIR       
 152 Mwe 80DD591C            0          2       0 8748/9000   0 EEM ED SNMP     
 153 Mwe 80DDAAC8            4         47      85 8528/9000   0 EEM ED Timer    
 154 Mwe 80DF3938           20        525      38 3372/6000   0 EEM Server      
 155 Mwe 818DA11C            0          1       0 5772/6000   0 Syslog Traps    
 156 Lwe 81FA0200            0          2       0 5584/6000   0 IpSecMibTopN    
 157 Lsi 801E4CD0           92       2503      36 5804/6000   0 trunk conditioni
 158 Hwe 801E6184            0          1       0 5700/6000   0 trunk conditioni
 159 Mwe 806BEE54            4          2    2000 3920/6000   0 VLAN Manager    
 160 Mwe 80DEAB60            4          2    2000 8560/9000   0 EEM Policy Direc
 161 Lwe 810016F0           28         28    100011644/12000  0 Syslog          
 162 Mwe 81B0D898            0          1       0 5744/6000   0 VPDN Scal       
 164 Mwe 81698FB4            0          2       0 5636/6000   0 Resource Monitor
 165 Mwe 8094E49C            4         23     17358884/60000  0 CC-API_VCM      
 166 Mwe 80CF8274            4          2    2000 8656/9000   0 DSMP            
 167 Hwe 8062FA1C            4          2    200011564/12000  0 VTSP            
 168 Mwe 81AB1DB8            4          2    2000 5612/6000   0 VOIP_RTCP       
 169 Mwe 805DAD98            8          1    800023636/24000  0 TSP             
 170 Mwe 80DB87F8            0          1       011608/12000  0 lib_off_app     
 171 Hwe 814075F4            0          2       0 5640/6000   0 Voice Player    
 172 Mwe 8141A2B8            0          1       0 5744/6000   0 Media Record    
 173 Mwe 8169D984            0          1       0 5776/6000   0 Resource Measure
 174 Mwe 8185B6E8            4          6     66621008/24000  0 Session Applicat
 175 Mwe 817064E4           16         43     37223648/24000  0 RTPSPI          
 176 Mwe 811B3E04          100       4935      20 5436/6000   0 IP NAT Ager     
 177 Mwe 81200148            0          1       0 5772/6000   0 IP NAT WLAN     
 178 Mwe 81E5C420            0          1       0 5776/6000   0 IP VFR proc     
 179 Lwe 80E1B65C            4         88      45 5508/6000   0 CEF Scanner     
 180 Mwe 80E590C8            0          2       0 5664/6000   0 IP Flow Backgrou
 181 Mwe 814B7EA8           48       2604      18 4020/6000   0 NTP             
 182 Hwe 801CB804            0          1       0 2748/3000   0 C1700_RING_LIMIT
R1#
non so cosa ho sbagliato nel fare lo sh mem....ma è uscito un fiume ininterrotto di dati tipo...

Codice: Seleziona tutto

          Processor memory

 Address      Bytes     Prev     Next Ref     PrevF    NextF Alloc PC  what
83B07FF0 0000065540 00000000 83B18024 001  -------- -------- 8008F91C  IP mtrie node
83B18024 0000342124 83B07FF0 83B6B8C0 000  850323C8 836AD354 8002A504  (fragment)
83B6B8C0 0000020004 83B18024 83B70714 001  -------- -------- 80028120  Managed Chunk Queue Elements
83B70714 0000010004 83B6B8C0 83B72E58 001  -------- -------- 819A00E0  List Elements
83B72E58 0000005004 83B70714 83B74214 001  -------- -------- 819A0120  List Headers
83B74214 0000000048 83B72E58 83B74274 001  -------- -------- 82126FD8  *Init*
83B74274 0000001504 83B74214 83B74884 001  -------- -------- 819AB118  messages
83B74884 0000001504 83B74274 83B74E94 001  -------- -------- 819AB144  Watched messages
83B74E94 0000001504 83B74884 83B754A4 001  -------- -------- 819AB1E8  Watched Semaphore
83B754A4 0000000484 83B74E94 83B756B8 001  -------- -------- 819AB234  Watched Message Queue
ma ininterrotto sul serio....dopo 15 minuti di outpout mi ha buttato fuori
Gianremo.Smisek
Messianic Network master
Messaggi: 1159
Iscritto il: dom 11 mar , 2007 2:23 pm
Località: Termoli

ops.. non avevo visto il full-duplex. infatti e' meglio settarlo in auto come hai fatto...

per uscire da sh mem basta premere Q. quel che interessano sono le prime righe.

Per quanto riguarda l'errore (source cisco.com):
Error Message

%PQUICC_ETHER-3-UNDERFLO : Unit [dec], underflow error

Explanation During transmission of a frame, the local buffer of the controller chip received insufficient data because the data could not be transferred to the chip fast enough to keep pace with its output rate. Normally, such a problem is temporary, depending on transient peak loads within the system.

Recommended Action The system should recover. No action is required. If the problem recurs, it indicates a hardware error that might be related to data traffic patterns. If this is the case, copy the error message exactly as it appears on the console or in the system log, contact your Cisco technical support representative, and provide the representative with the gathered information.
delosfast
Cisco enlightened user
Messaggi: 157
Iscritto il: ven 23 giu , 2006 2:52 pm

If the problem recurs, it indicates a hardware error that might be related to data traffic patterns.
ho notato che lo fa anche a cavo staccato...basta che la ethernet 0/0 sia attiva, si ferma solo con lo shutdown.

grazie di tutto
Gianremo.Smisek
Messianic Network master
Messaggi: 1159
Iscritto il: dom 11 mar , 2007 2:23 pm
Località: Termoli

you are welcome :D
Rispondi